Нашли дешевле?
Сделаем цену ниже, чем у конкурента!
Нашли дешевле?
Сделаем цену ниже, чем у конкурента!
В таблицах указана цена роллет Alutech Trend из профиля PD/39N, в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом. Рольставни подходят для эксплуатации в ветровом регионе №1 (Москва). Базовый комплект поставки роллетных систем Алютех включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров Master Company по телефону +7 (499) 921-39-70 или в нашем шоу-руме.
Цены на ворота указаны в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры (высота х ширина) в таблице указаны в миллиметрах:
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
400 | 7 210 | 7 650 | 8 090 | 8 520 | 8 960 | 9 400 | 9 830 | 10 390 | 10 830 | 11 270 | 11 710 | 12 270 | 12 700 | 13 140 | 13 640 |
500 | 7 460 | 7 900 | 8 400 | 8 830 | 9 330 | 9 830 | 10 270 | 10 830 | 11 270 | 11 770 | 12 270 | 12 830 | 13 330 | 13 760 | 14 260 |
600 | 7 770 | 8 340 | 8 830 | 9 330 | 9 830 | 10 330 | 10 830 | 11 460 | 11 950 | 12 450 | 12 950 | 13 640 | 14 140 | 14 700 | 15 200 |
700 | 8 020 | 8 590 | 9 150 | 9 650 | 10 210 | 10 770 | 11 330 | 11 890 | 12 450 | 13 020 | 13 510 | 14 200 | 14 760 | 15 470 | 15 970 |
800 | 8 400 | 8 960 | 9 580 | 10 150 | 10 710 | 11 270 | 11 890 | 12 580 | 13 080 | 13 700 | 14 260 | 15 230 | 15 790 | 16 350 | 16 970 |
900 | 8 650 | 9 270 | 9 830 | 10 460 | 11 080 | 11 710 | 12 330 | 13 020 | 13 580 | 14 410 | 15 040 | 15 790 | 16 410 | 16 970 | 17 600 |
1000 | 9 020 | 9 650 | 10 330 | 10 960 | 11 580 | 12 200 | 12 830 | 13 640 | 14 480 | 15 100 | 15 790 | 16 600 | 17 220 | 17 780 | 18 480 |
1100 | 9 330 | 10 020 | 10 710 | 11 390 | 12 080 | 12 770 | 13 450 | 14 410 | 15 100 | 15 790 | 16 470 | 17 350 | 18 040 | 18 790 | 19 350 |
1200 | 9 580 | 10 330 | 11 020 | 11 710 | 12 450 | 13 200 | 14 100 | 14 910 | 15 660 | 16 290 | 17 030 | 17 920 | 18 610 | 19 350 | 20 100 |
1300 | 9 960 | 10 710 | 11 460 | 12 200 | 12 950 | 13 910 | 14 730 | 15 600 | 16 290 | 17 030 | 17 790 | 18 790 | 19 480 | 20 230 | 21 040 |
1400 | 10 210 | 11 020 | 11 770 | 12 520 | 13 540 | 14 290 | 15 100 | 15 970 | 16 850 | 17 610 | 18 420 | 19 230 | 20 100 | 20 790 | 21 600 |
1500 | 10 520 | 11 330 | 12 200 | 12 950 | 13 980 | 14 850 | 15 660 | 16 540 | 17 420 | 18 230 | 19 040 | 20 100 | 20 850 | 21 660 | 22 540 |
1600 | 10 830 | 11 640 | 12 520 | 13 600 | 14 480 | 15 290 | 16 160 | 17 110 | 17 980 | 18 860 | 19 670 | 20 540 | 21 480 | 22 350 | 23 220 |
1700 | 11 140 | 12 080 | 12 950 | 14 100 | 14 980 | 15 850 | 16 730 | 17 730 | 18 610 | 19 480 | 20 480 | 21 480 | 22 410 | 23 160 | 24 110 |
1800 | 11 460 | 12 390 | 13 540 | 14 480 | 15 350 | 16 220 | 17 170 | 18 290 | 19 110 | 20 170 | 21 040 | 22 040 | 22 970 | 23 920 | 24 860 |
1900 | 11 770 | 12 770 | 13 910 | 14 850 | 15 790 | 16 860 | 17 790 | 18 860 | 19 790 | 20 730 | 21 660 | 22 850 | 23 860 | 24 670 | 25 610 |
2000 | 12 140 | 13 140 | 14 290 | 15 410 | 16 350 | 17 420 | 18 420 | 19 480 | 20 540 | 21 480 | 22 410 | 23 670 | 24 550 | 25 550 | 26 540 |
2100 | 12 450 | 13 580 | 14 790 | 15 790 | 16 860 | 17 980 | 19 040 | 20 170 | 21 230 | 22 230 | 23 180 | 24 490 | 25 360 | 26 420 | 27 480 |
2200 | 12 830 | 13 890 | 15 230 | 16 290 | 17 420 | 18 420 | 19 480 | 20 790 | 21 850 | 22 910 | 23 920 | 25 300 | 26 230 | 27 290 | 28 350 |
2300 | 13 080 | 14 200 | 15 470 | 16 600 | 17 790 | 18 790 | 20 040 | 21 230 | 22 350 | 23 420 | 24 670 | 25 860 | 26 980 | 28 100 | 29 230 |
2400 | 13 450 | 14 580 | 15 970 | 17 110 | 18 290 | 19 480 | 20 600 | 21 850 | 22 990 | 24 110 | 25 360 | 26 540 | 27 790 | 28 920 | 30 100 |
2500 | 13 700 | - | 16 290 | 17 420 | 18 610 | 19 850 | 20 980 | 22 230 | 23 420 | 24 730 | 25 800 | 27 040 | 28 290 | 29 480 | 30 590 |
2600 | 14 260 | - | 16 910 | 18 230 | 19 350 | 20 670 | 21 850 | 23 180 | 24 420 | 25 800 | 26 920 | 28 230 | 29 540 | 30 780 | 31 960 |
2700 | 14 640 | - | 17 350 | 18 670 | 19 980 | 21 160 | 22 410 | 23 920 | 25 230 | 26 420 | 27 850 | 29 230 | 30 540 | 31 840 | 33 090 |
2800 | 14 890 | - | 17 720 | 18 980 | 20 290 | 21 660 | 22 910 | 24 300 | 25 610 | 27 040 | 28 230 | 29 600 | 30 960 | 32 270 | 33 520 |
2900 | 15 200 | - | 18 160 | 19 540 | 20 730 | 22 160 | 23 420 | 25 050 | 26 360 | 27 670 | 29 100 | 30 530 | 31 900 | 33 270 | 34 580 |
3000 | - | - | 18 410 | 19 790 | 21 160 | 22 600 | 23 920 | 25 360 | 26 670 | 28 230 | 29 480 | 31 150 | 32 270 | 33 650 | 35 330 |
Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.
Цены на ворота указаны в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры (высота х ширина) в таблице указаны в миллиметрах:
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
400 | 14 610 | 15 040 | 15 480 | 15 920 | 16 350 | 16 910 | 17 350 | 17 790 | 18 230 | 18 790 | 19 220 | 19 660 | 20 160 |
500 | 14 920 | 15 350 | 15 850 | 16 350 | 16 790 | 17 350 | 17 790 | 18 290 | 18 790 | 19 350 | 19 850 | 20 280 | 20 780 |
600 | 15 350 | 15 850 | 16 350 | 16 850 | 17 350 | 17 980 | 18 470 | 18 970 | 19 470 | 20 160 | 20 660 | 21 220 | 21 720 |
700 | 15 670 | 16 170 | 16 730 | 17 290 | 17 850 | 18 410 | 18 970 | 19 540 | 20 030 | 20 720 | 21 280 | 21 780 | 22 280 |
800 | 16 100 | 16 670 | 17 230 | 17 790 | 18 410 | 19 100 | 19 600 | 20 220 | 20 780 | 21 530 | 22 090 | 22 660 | 23 280 |
900 | 16 350 | 16 980 | 17 600 | 18 230 | 18 850 | 19 540 | 20 100 | 20 720 | 21 350 | 22 090 | 22 720 | 23 280 | 23 900 |
1000 | 16 850 | 17 480 | 18 100 | 18 720 | 19 350 | 20 160 | 20 780 | 21 410 | 22 090 | 22 910 | 23 530 | 24 090 | 24 780 |
1100 | 17 230 | 17 910 | 18 600 | 19 290 | 19 970 | 20 720 | 21 410 | 22 090 | 22 780 | 23 650 | 24 340 | 25 090 | 25 650 |
1200 | 17 540 | 18 230 | 18 970 | 19 720 | 20 410 | 21 220 | 21 970 | 22 590 | 23 340 | 24 220 | 24 900 | 25 650 | 26 400 |
1300 | 17 980 | 18 720 | 19 470 | 20 220 | 21 030 | 21 910 | 22 590 | 23 340 | 24 090 | 25 090 | 25 780 | 26 520 | 27 340 |
1400 | 18 290 | 19 040 | 19 850 | 20 600 | 21 410 | 22 280 | 23 150 | 23 900 | 24 710 | 25 530 | 26 400 | 27 090 | 27 900 |
1500 | 18 720 | 19 470 | 20 280 | 21 160 | 21 970 | 22 840 | 23 720 | 24 530 | 25 340 | 26 400 | 27 150 | 27 960 | 28 830 |
1600 | 19 040 | 19 910 | 20 780 | 21 590 | 22 470 | 23 400 | 24 280 | 25 150 | 25 960 | 26 840 | 27 770 | 28 650 | 29 520 |
1700 | 19 470 | 20 410 | 21 280 | 22 160 | 23 030 | 24 030 | 24 900 | 25 780 | 26 770 | 27 770 | 28 710 | 29 460 | 30 390 |
1800 | 19 850 | 20 780 | 21 660 | 22 530 | 23 470 | 24 590 | 25 400 | 26 460 | 27 340 | 28 330 | 29 270 | 30 210 | 31 140 |
1900 | 20 220 | 21 160 | 22 090 | 23 150 | 24 090 | 25 150 | 26 090 | 27 020 | 27 960 | 29 150 | 30 140 | 30 950 | 31 890 |
2000 | 20 600 | 21 720 | 22 660 | 23 720 | 24 710 | 25 780 | 26 840 | 27 770 | 28 710 | 29 960 | 30 830 | 31 830 | 32 830 |
2100 | 21 100 | 22 090 | 23 150 | 24 280 | 25 340 | 26 460 | 27 520 | 28 520 | 29 460 | 30 770 | 31 640 | 32 700 | 33 760 |
2200 | 21 530 | 22 590 | 23 720 | 24 710 | 25 780 | 27 090 | 28 150 | 29 210 | 30 210 | 31 580 | 32 510 | 33 580 | 34 640 |
2300 | 21 780 | 22 910 | 24 090 | 25 090 | 26 340 | 27 520 | 28 650 | 29 710 | 30 950 | 32 140 | 33 260 | 34 390 | 35 510 |
2400 | 22 280 | 23 400 | 24 590 | 25 780 | 26 900 | 28 150 | 29 270 | 30 390 | 31 640 | 32 830 | 34 070 | 35 200 | 36 380 |
2500 | 22 590 | 23 720 | 24 900 | 26 150 | 27 270 | 28 520 | 29 710 | 31 020 | 32 080 | 33 330 | 34 570 | 35 760 | 36 880 |
2600 | 23 220 | 24 530 | 25 650 | 26 960 | 28 150 | 29 460 | 30 710 | 32 080 | 33 200 | 34 510 | 35 820 | 37 070 | 38 260 |
2700 | 23 650 | 24 960 | 26 270 | 27 460 | 28 710 | 30 210 | 31 520 | 32 700 | 34 140 | 35 510 | 36 820 | 38 130 | 39 380 |
2800 | 24 030 | 25 280 | 26 590 | 27 960 | 29 210 | 30 580 | 31 890 | 33 330 | 34 510 | 35 880 | 37 260 | 38 570 | 39 820 |
2900 | 24 470 | 25 840 | 27 020 | 28 460 | 29 710 | 31 330 | 32 640 | 33 950 | 35 390 | 36 820 | 38 190 | 39 570 | 40 910 |
3000 | 24 710 | 26 090 | 27 460 | 28 900 | 30 210 | 31 640 | 32 950 | 34 510 | 35 760 | 37 440 | 38 570 | 39 980 | 41 660 |
Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.