Нашли дешевле?
Сделаем цену ниже, чем у конкурента!
Нашли дешевле?
Сделаем цену ниже, чем у конкурента!
В таблицах указана цена роллет Alutech Security из профиля AER44m/S, в стандартных цветах и базовой комплектации, с подвесом на тяговых пружинах и встроенным монтажом. Рольставни подходят для эксплуатации в ветровом регионе №1 (Москва). Базовый комплект поставки роллетных систем Алютех включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров Master Company по телефону +7 (499) 921-39-70 или в нашем шоу-руме.
Цены на ворота указаны в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры (высота х ширина) в таблице указаны в миллиметрах:
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | |
400 | 8 090 | 8 710 | 9 270 | 9 900 | 10 520 | 11 140 | 11 770 | 12 450 | 13 080 | 13 700 | 14 480 | 15 230 | 15 850 | 16 470 | 17 100 | 17 660 | 18 470 | 19 110 | 19 670 | 20 350 | 21 100 | 21 660 | 22 350 | 22 910 |
500 | 8 520 | 9 150 | 9 830 | 10 460 | 11 140 | 11 830 | 12 520 | 13 480 | 14 160 | 14 850 | 15 470 | 16 290 | 16 970 | 17 670 | 18 290 | 18 980 | 19 850 | 20 480 | 21 160 | 21 790 | 22 660 | 23 350 | 24 030 | 24 660 |
600 | 8 900 | 9 580 | 10 330 | 11 080 | 11 770 | 12 730 | 13 480 | 14 290 | 15 040 | 15 720 | 16 550 | 17 420 | 18 110 | 18 790 | 19 540 | 20 290 | 21 160 | 21 910 | 22 600 | 23 350 | 24 300 | 24 920 | 25 670 | 26 420 |
700 | 9 270 | 10 080 | 10 830 | 11 640 | 12 600 | 13 420 | 14 230 | 15 110 | 15 920 | 16 730 | 17 480 | 18 420 | 19 230 | 19 980 | 20 850 | 21 600 | 22 490 | 23 300 | 24 110 | 24 920 | 25 860 | 26 610 | 27 420 | 28 170 |
800 | 9 830 | 10 640 | 11 580 | 12 670 | 13 480 | 14 410 | 15 300 | 16 230 | 17 170 | 17 980 | 18 920 | 19 920 | 20 790 | 21 660 | 22 610 | 23 490 | 24 490 | 25 420 | 26 290 | 27 170 | 28 170 | 29 040 | 29 910 | 30 710 |
900 | 10 210 | 11 140 | 12 290 | 13 230 | 14 160 | 15 110 | 16 050 | 17 050 | 17 980 | 18 980 | 19 920 | 21 040 | 21 930 | 22 860 | 23 800 | 24 800 | 25 860 | 26 790 | 27 730 | 28 670 | 29 720 | 30 650 | 31 530 | 33 360 |
1000 | 10 640 | - | 12 850 | 13 790 | 14 860 | 15 800 | 16 800 | 17 920 | 18 920 | 19 920 | 20 930 | 21 990 | 23 050 | 23 990 | 25 050 | 26 050 | 27 170 | 28 160 | 29 150 | 30 150 | 31 280 | 32 340 | 34 100 | 35 040 |
1100 | 11 140 | - | 13 540 | 14 610 | 15 670 | 16 800 | 17 920 | 19 040 | 20 100 | 21 180 | 22 300 | 23 550 | 24 670 | 25 670 | 26 790 | 27 910 | 29 090 | 30 220 | 31 280 | 32 340 | 33 710 | 35 480 | 36 540 | 37 720 |
1200 | - | - | 14 040 | 15 170 | 16 300 | 17 480 | 18 670 | 19 850 | 21 050 | 22 180 | 23 300 | 24 670 | 25 730 | 26 920 | 28 090 | 29 220 | 30 530 | 31 650 | 32 770 | 33 900 | 35 910 | 37 160 | 38 290 | 39 280 |
1300 | - | - | - | 15 800 | 16 980 | 18 170 | 19 350 | 20 680 | 21 860 | 23 110 | 24 240 | 25 670 | 26 910 | 28 160 | 29 220 | 30 400 | 31 780 | 33 150 | 35 040 | 36 230 | 37 540 | 38 660 | 40 030 | 41 090 |
1400 | - | - | - | 16 480 | 17 790 | 19 040 | 20 370 | 21 680 | 22 990 | 24 240 | 25 480 | 26 970 | 28 280 | 29 590 | 30 900 | 32 150 | 34 350 | 35 600 | 36 850 | 38 040 | 39 470 | 40 910 | 42 090 | 43 460 |
1500 | - | - | - | 17 120 | 18 420 | 19 740 | 21 050 | 22 550 | 23 920 | 25 230 | 26 470 | 28 030 | 29 400 | 30 590 | 31 960 | 34 040 | 35 540 | 37 040 | 38 350 | 39 600 | 41 090 | 42 530 | 44 010 | 45 450 |
1600 | - | - | - | 17 870 | 19 290 | 20 680 | 22 110 | 23 670 | 25 110 | 26 530 | 27 910 | 29 530 | 30 960 | 32 460 | 34 600 | 36 040 | 37 660 | 39 030 | 40 340 | 41 970 | 43 530 | 45 080 | 46 640 | 47 950 |
1700 | - | - | - | 18 430 | 19 930 | 21 490 | 22 930 | 24 490 | 25 910 | 27 530 | 28 970 | 30 650 | 32 030 | 34 230 | 35 730 | 37 160 | 38 850 | 40 470 | 41 900 | 43 520 | 45 200 | 46 820 | 48 130 | 49 760 |
1800 | - | - | - | 19 310 | 20 930 | 22 430 | 23 990 | 25 730 | 27 280 | 28 780 | 30 280 | 32 090 | 34 480 | 35 850 | 37 600 | 39 160 | 40 660 | 42 400 | 44 140 | 45 570 | 47 320 | 49 010 | 50 440 | 52 130 |
1900 | - | - | - | 19 930 | 21 490 | 23 110 | 24 730 | 26 530 | 28 160 | 29 720 | 31 210 | 33 850 | 35 540 | 37 160 | 38 780 | 40 340 | 42 150 | 43 950 | 45 510 | 47 320 | 49 070 | 50 570 | 52 380 | 53 810 |
2000 | - | - | - | 20 680 | 22 430 | 24 170 | 25 850 | 27 590 | 29 280 | 31 090 | 33 480 | 35 410 | 37 160 | 38 910 | 40 590 | 42 280 | 44 450 | 46 070 | 47 700 | 49 570 | 51 440 | 53 000 | 54 870 | 56 620 |
2100 | - | - | - | 21 240 | 23 050 | 24 800 | 26 530 | 28 470 | 30 220 | 32 730 | 34 540 | 36 350 | 38 160 | 39 970 | 41 650 | 43 640 | 45 640 | 47 570 | 49 260 | 50 880 | 52 810 | 54 750 | 56 560 | 58 490 |
2200 | - | - | - | 21 850 | 23 740 | 25 540 | 27 350 | 29 150 | 31 150 | 33 670 | 35 600 | 37 470 | 39 350 | 41 160 | 43 200 | 44 950 | 47 010 | 48 690 | 50 750 | 52 440 | 54 690 | 56 680 | 58 310 | 60 300 |
2300 | - | - | - | 22 480 | 24 360 | 26 280 | 28 090 | 30 030 | 32 610 | 34 600 | 36 600 | 38 530 | 40 470 | 42 580 | 44 390 | 46 260 | 48 320 | 50 130 | 52 190 | 54 190 | 56 250 | 58 310 | 59 990 | 62 050 |
2400 | - | - | - | 23 230 | 25 170 | 27 160 | 29 150 | 31 150 | 34 040 | 35 980 | 38 040 | 40 030 | 42 270 | 44 200 | 46 140 | 48 070 | 50 250 | 52 440 | 54 500 | 56 310 | 58 490 | 60 680 | 62 430 | 64 550 |
2500 | - | - | - | 24 910 | 27 030 | 29 220 | 31 280 | 34 230 | 36 350 | 38 600 | 40 590 | 43 030 | 45 200 | 47 320 | 49 380 | 51 750 | 53 810 | 56 440 | 58 430 | 60 370 | 62 680 | 65 050 | 66 920 | 69 230 |
2600 | - | - | - | 25 540 | 27 720 | 29 900 | 32 030 | 35 040 | 37 220 | 39 530 | 41 590 | 44 330 | 46 260 | 48 690 | 50 880 | 53 000 | 55 120 | 57 750 | 59 800 | 62 240 | 64 240 | 66 610 | 68 540 | 70 910 |
2700 | - | - | - | 26 100 | 28 340 | 30 590 | 33 540 | 35 850 | 38 290 | 40 410 | 43 020 | 45 330 | 47 570 | 49 820 | 52 000 | 54 190 | 56 930 | 59 060 | 61 180 | 63 610 | 66 110 | 68 100 | 70 540 | 72 530 |
2800 | - | - | - | 26 970 | 29 280 | 31 650 | 34 670 | 37 040 | 39 280 | 41 780 | 44 140 | 46 820 | 49 190 | 51 500 | 53 810 | 56 310 | 58 870 | 61 120 | 63 670 | 65 800 | 68 350 | 70 480 | 72 970 | 75 530 |
2900 | - | - | - | 27 470 | 29 840 | - | 35 350 | 37 970 | 40 340 | 42 830 | 45 330 | 47 760 | 50 190 | 52 560 | 55 120 | 57 810 | 60 050 | 62 680 | 64 920 | 67 540 | 69 730 | 72 350 | 74 470 | 77 030 |
3000 | - | - | - | - | 30 470 | - | 36 230 | 38 660 | 41 090 | 43 890 | 46 200 | 48 940 | 51 440 | 53 870 | 56 500 | 58 870 | 61 610 | 63 860 | 66 610 | 68 850 | 71 540 | 73 720 | 76 340 | 79 020 |
Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.
Цены на ворота указаны в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры (высота х ширина) в таблице указаны в миллиметрах:
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | |
400 | 15 790 | 16 420 | 17 040 | 17 660 | 18 290 | 18 970 | 19 600 | 20 220 | 20 780 | 21 530 | 22 160 | 22 780 | 23 400 | 23 970 | 24 780 | 25 400 | 25 960 | 26 650 | 27 400 | 27 960 | 28 650 | 29 210 |
500 | 16 350 | 16 980 | 17 660 | 18 350 | 19 040 | 19 790 | 20 470 | 21 160 | 21 780 | 22 590 | 23 280 | 23 970 | 24 590 | 25 280 | 26 150 | 26 770 | 27 460 | 28 080 | 28 960 | 29 640 | 30 330 | 30 950 |
600 | 16 850 | 17 600 | 18 290 | 19 040 | 19 790 | 20 600 | 21 350 | 22 030 | 22 840 | 23 720 | 24 400 | 25 090 | 25 840 | 26 590 | 27 460 | 28 210 | 28 900 | 29 640 | 30 580 | 31 200 | 31 950 | 32 700 |
700 | 17 350 | 18 160 | 18 910 | 19 720 | 20 530 | 21 410 | 22 220 | 23 030 | 23 780 | 24 710 | 25 530 | 26 270 | 27 150 | 27 900 | 28 770 | 29 580 | 30 390 | 31 200 | 32 140 | 32 890 | 33 700 | 34 450 |
800 | 18 100 | 18 970 | 19 790 | 20 720 | 21 590 | 22 530 | 23 470 | 24 280 | 25 210 | 26 210 | 27 090 | 27 960 | 28 900 | 29 770 | 30 770 | 31 700 | 32 580 | 33 450 | 34 450 | 35 320 | 36 200 | 37 010 |
900 | 18 600 | 19 540 | 20 470 | 21 410 | 22 340 | 23 340 | 24 280 | 25 280 | 26 210 | 27 340 | 28 210 | 29 150 | 30 080 | 31 080 | 32 140 | 33 080 | 34 010 | 34 950 | 36 010 | 36 950 | 37 820 | 39 190 |
1000 | 19 160 | 20 100 | 21 160 | 22 090 | 23 090 | 24 220 | 25 210 | 26 210 | 27 210 | 28 270 | 29 330 | 30 270 | 31 330 | 32 330 | 33 450 | 34 450 | 35 450 | 36 450 | 37 570 | 38 630 | 39 940 | 40 880 |
1100 | 19 850 | 20 910 | 21 970 | 23 090 | 24 220 | 25 340 | 26 400 | 27 460 | 28 580 | 29 830 | 30 950 | 31 950 | 33 080 | 34 200 | 35 390 | 36 510 | 37 570 | 38 630 | 40 000 | 41 310 | 42 370 | 43 560 |
1200 | 20 350 | 21 470 | 22 590 | 23 780 | 24 960 | 26 150 | 27 340 | 28 460 | 29 580 | 30 950 | 32 020 | 33 200 | 34 390 | 35 510 | 36 820 | 37 940 | 39 070 | 40 190 | 41 750 | 43 000 | 44 120 | 45 120 |
1300 | 20 850 | 22 090 | 23 280 | 24 470 | 25 650 | 26 960 | 28 150 | 29 390 | 30 520 | 31 950 | 33 200 | 34 450 | 35 510 | 36 700 | 38 070 | 39 440 | 40 600 | 41 790 | 43 370 | 44 490 | 45 870 | 46 930 |
1400 | 21 530 | 22 780 | 24 090 | 25 340 | 26 650 | 27 960 | 29 270 | 30 520 | 31 770 | 33 260 | 34 570 | 35 880 | 37 190 | 38 440 | 39 910 | 41 160 | 42 410 | 43 870 | 45 310 | 46 740 | 47 930 | 49 300 |
1500 | 21 970 | 23 400 | 24 710 | 26 030 | 27 340 | 28 830 | 30 210 | 31 520 | 32 760 | 34 320 | 35 700 | 36 880 | 38 290 | 39 600 | 41 100 | 42 600 | 43 910 | 45 430 | 46 930 | 48 360 | 49 870 | 51 300 |
1600 | 22 780 | 24 150 | 25 590 | 26 960 | 28 400 | 29 960 | 31 390 | 32 830 | 34 200 | 35 820 | 37 260 | 38 790 | 40 160 | 41 600 | 43 220 | 44 590 | 46 180 | 47 800 | 49 620 | 50 930 | 52 490 | 53 800 |
1700 | 23 280 | 24 710 | 26 210 | 27 770 | 29 210 | 30 770 | 32 200 | 33 830 | 35 260 | 36 950 | 38 350 | 39 790 | 41 290 | 42 720 | 44 410 | 46 030 | 47 990 | 49 370 | 51 050 | 52 670 | 53 980 | 55 610 |
1800 | 24 090 | 25 590 | 27 210 | 28 710 | 30 270 | 32 020 | 33 580 | 35 070 | 36 570 | 38 420 | 40 040 | 41 410 | 43 160 | 44 720 | 46 220 | 48 490 | 49 990 | 51 430 | 53 170 | 54 860 | 56 290 | 57 980 |
1900 | 24 530 | 26 210 | 27 770 | 29 390 | 31 020 | 32 830 | 34 450 | 36 010 | 37 540 | 39 420 | 41 100 | 42 720 | 44 340 | 45 900 | 47 710 | 49 800 | 51 360 | 53 170 | 54 920 | 56 420 | 58 230 | 59 660 |
2000 | 25 340 | 26 960 | 28 710 | 30 460 | 32 140 | 33 890 | 35 570 | 37 420 | 39 040 | 40 980 | 42 720 | 44 470 | 46 150 | 47 840 | 50 300 | 51 930 | 53 550 | 55 420 | 57 290 | 58 850 | 60 720 | 62 220 |
2100 | 25 840 | 27 520 | 29 330 | 31 080 | 32 830 | 34 760 | 36 540 | 38 290 | 40 100 | 41 910 | 43 720 | 45 530 | 47 220 | 48 960 | 51 490 | 53 420 | 55 110 | 56 730 | 58 660 | 60 600 | 62 160 | 64 090 |
2200 | 26 340 | 28 150 | 30 020 | 31 830 | 33 640 | 35 450 | 37 480 | 39 230 | 41 160 | 43 030 | 44 910 | 46 720 | 48 530 | 50 270 | 52 860 | 54 550 | 56 610 | 58 290 | 60 290 | 62 280 | 63 910 | 65 900 |
2300 | 26 900 | 28 770 | 30 640 | 32 580 | 34 390 | 36 360 | 38 170 | 40 160 | 42 160 | 44 100 | 46 030 | 47 900 | 49 710 | 52 110 | 54 170 | 55 980 | 58 040 | 59 790 | 61 850 | 63 910 | 65 590 | 67 650 |
2400 | 27 520 | 29 520 | 31 450 | 33 450 | 35 450 | 37 480 | 39 600 | 41 540 | 43 600 | 45 590 | 47 590 | 49 520 | 51 990 | 53 920 | 56 110 | 58 290 | 60 100 | 61 910 | 64 090 | 66 280 | 68 020 | 70 150 |
2500 | 29 150 | 31 200 | 33 330 | 35 550 | 37 610 | 39 790 | 41 910 | 44 160 | 46 150 | 48 590 | 51 050 | 53 170 | 55 230 | 57 600 | 59 660 | 62 030 | 64 030 | 65 970 | 68 270 | 70 650 | 73 310 | 75 620 |
2600 | 29 580 | 31 830 | 34 010 | 36 230 | 38 350 | 40 600 | 42 780 | 45 090 | 47 150 | 50 180 | 52 110 | 54 550 | 56 730 | 58 850 | 60 970 | 63 340 | 65 400 | 67 840 | 69 830 | 73 000 | 74 930 | 77 300 |
2700 | 30 140 | 32 390 | 34 670 | 36 920 | 39 100 | 41 410 | 43 850 | 45 970 | 48 870 | 51 180 | 53 420 | 55 670 | 57 850 | 60 040 | 62 530 | 64 650 | 66 780 | 70 000 | 72 500 | 74 490 | 76 930 | 78 920 |
2800 | 30 890 | 33 260 | 35 610 | 37 980 | 40 230 | 42 600 | 44 840 | 47 870 | 49 990 | 52 670 | 55 050 | 57 350 | 59 660 | 61 910 | 64 470 | 66 710 | 70 060 | 72 190 | 74 740 | 76 870 | 79 360 | 81 920 |
2900 | 31 390 | 33 800 | 36 170 | 38 600 | 40 910 | 43 530 | 45 900 | 48 680 | 51 180 | 53 610 | 56 040 | 58 410 | 60 720 | 63 410 | 65 650 | 69 070 | 71 310 | 73 930 | 76 120 | 78 740 | 80 860 | 83 420 |
3000 | 31 890 | 34 360 | 36 790 | 39 230 | 41 790 | 44 220 | 47 180 | 49 740 | 52 050 | 54 800 | 57 290 | 59 730 | 62 100 | 64 470 | 68 000 | 70 250 | 73 000 | 75 240 | 77 930 | 80 110 | 82 730 | 85 410 |
Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.