Официальный представитель ГК Алютех
Производство, монтаж, ремонт автоматических ворот, рольставен, шлагбаумов

Цены на гаражные секционные ворота Alutech Trend

Нашли дешевле?
Сделаем цену ниже, чем у конкурента!


Нашли дешевле?
Сделаем цену ниже, чем у конкурента!


Цены на ворота Trend с панелями S-, M-, L-гофр и микроволна

Панели S-, M-, L-гофр и микроволна

Цена за ворота с ручным типом управления и стандартным типом монтажа, автоматика в стоимость комплекта не включена (поставляется за дополнительную плату). Для точного расчета стоимости ворот с учетом монтажа и доставки на объект, необходимо обращаться к менеджерам Master Company.

Стоимость указана в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры (высота х ширина) в таблице указаны в миллиметрах:

  1750 1875 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000 5125 5250 5375 5500 5625 5750 5875 6000
1750 80 800 82 690 84 340 87 330 90 500 97 570 99 950 102 570 105 380 104 040 105 560 111 660 120 990 129 900 138 980 145 510 142 890 149 040 158 310 161 670 158 680 166 850 175 390 178 010 174 480 183 010 190 820 194 900 194 900 198 990 211 490 224 300 222 040 226 130 237 110
1875 83 430 84 950 90 930 94 650 97 570 102 820 105 200 110 440 110 810 113 740 113 190 119 770 129 350 139 100 148 860 147 890 145 320 151 420 160 940 164 290 161 300 169 290 177 650 180 630 176 730 185 090 193 440 197 340 197 340 201 250 213 690 226 680 224 300 228 390 239 360
2000 85 870 91 720 96 600 90 560 91 840 87 510 93 430 97 270 102 450 112 390 118 920 121 050 122 880 130 080 136 910 150 330 151 790 158 310 163 130 168 190 166 850 176 730 180 090 184 900 184 350 193 620 195 510 201 800 205 880 209 790 213 140 222 230 226 490 237 840 229 850
2125 94 040 95 620 90 200 90 930 92 940 88 610 93 790 97 760 103 190 109 160 114 770 120 690 122 880 122 520 128 620 147 700 150 140 151 610 156 480 164 840 166 670 166 850 172 280 182 830 186 180 187 460 190 450 194 170 202 350 216 860 201 610 213 870 222 230 248 270 219 050
2250 97 150 91 840 91 840 91 840 93 610 90 380 93 790 97 450 103 730 107 700 113 670 119 410 125 570 122 520 130 750 146 420 150 330 147 150 153 310 157 400 164 660 162 220 168 560 177 650 184 900 181 550 186 550 191 370 204 970 221 130 202 160 211 070 225 400 252 900 219 850
2375 99 530 93 610 98 310 100 140 101 420 97 450 96 540 101 230 103 000 113 130 118 740 125 380 134 770 122 700 143 070 151 240 158 860 150 330 156 670 163 920 172 100 164 840 170 210 180 450 191 000 175 570 182 460 195 270 213 320 246 190 215 940 229 300 247 350 274 250 237 290
2500 106 360 100 500 105 560 107 150 108 610 115 810 101 600 107 700 115 810 114 770 120 870 129 530 140 570 171 300 179 290 178 380 182 280 186 730 189 170 193 620 198 260 202 160 213 690 220 210 219 480 230 030 234 480 239 550 244 180 253 820 269 610 274 670 279 670 290 470 295 470
2625 108 670 102 450 106 420 108 250 110 080 119 590 102 640 108 060 117 270 116 910 123 250 129 710 152 580 173 560 180 090 183 990 184 720 194 360 195 270 196 980 201 060 206 610 216 860 222 960 225 580 236 190 246 010 245 830 250 100 265 710 277 050 281 690 286 930 304 190 303 270
2750 112 210 105 930 106 780 108 980 109 890 119 220 104 470 110 080 118 740 116 660 122 150 141 060 152 580 175 210 184 350 182 830 184 540 198 260 201 610 203 500 205 880 213 510 222 770 223 930 226 680 240 460 248 080 252 350 258 270 273 150 278 510 286 560 294 740 312 360 308 820
2875 123 130 115 990 122 150 124 290 127 210 130 990 118 920 124 470 135 080 137 880 169 290 172 100 173 560 184 170 193 620 195 880 200 520 205 700 224 300 222 770 222 770 229 670 238 390 241 740 247 350 251 440 261 990 272 230 277 600 288 940 300 470 309 560 314 800 324 070 336 510
3000 126 420 119 410 125 200 127 400 127 880 137 820 147 400 143 800 158 310 171 120 167 220 172 830 177 830 194 900 205 150 207 770 212 770 225 950 235 830 234 300 237 110 243 810 253 630 254 550 260 160 267 600 276 320 287 480 292 480 310 530 323 150 332 970 338 770 348 580 358 100
3125 130 200 123 000 128 980 131 180 131 730 141 970 151 790 160 200 163 070 176 240 172 280 178 010 183 200 200 760 211 310 213 990 219 180 232 710 242 900 241 370 244 240 251 130 261 260 262 230 267 960 275 590 284 610 296 080 301 260 319 800 332 850 342 970 348 890 359 070 368 830
3250 134 160 137 030 143 680 146 120 146 730 158 130 169 110 165 020 167 950 181 550 177 400 183 320 188 680 206 800 217 650 220 400 225 700 239 730 250 160 248 570 251 560 258 630 269 120 270 100 276 010 283 880 293 150 304 980 310 290 329 440 342 850 353 280 359 380 369 810 379 870

Промежуточные размеры. При расчете стоимости ворот промежуточных размеров берется стоимость следующего размера. Ширина 3155 мм считается за 3250 мм. С высотой — аналогично.

Цены на ворота Trend с панелями Филенка

Панель Филенка

Цена за ворота с ручным типом управления и стандартным типом монтажа, автоматика в стоимость комплекта не включена (поставляется за дополнительную плату). Для точного расчета стоимости ворот с учетом монтажа и доставки на объект, необходимо обращаться к менеджерам Master Company.

Стоимость указана в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры (высота х ширина) в таблице указаны в миллиметрах:

  2110 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500 3625 3750 3875 4000 4125 4250 4375 4500 4625 4750 4875 5000
1750 91 720 95 010 102 450 104 950 107 700 110 630 109 280 110 810 117 270 127 030 136 360 145 940 152 760 150 020 156 480 166 240 169 780 166 610 175 210 184 170 186 920 183 200 192 160 200 390
1800 99 340 102 450 107 940 110 440 115 930 116 360 119 470 118 860 125 810 135 810 146 060 156 300 155 330 152 580 159 050 168 990 172 460 169 350 177 770 186 550 189 660 185 570 194 360 203 140
1900 98 180 100 320 100 620 105 140 109 890 113 000 119 960 123 250 127 820 133 680 142 640 151 360 156 550 156 000 162 640 170 150 174 540 172 280 181 670 187 770 191 920 189 540 198 810 204 170
2000 95 070 96 420 91 900 98 120 102 090 107 580 118 000 124 830 127 090 128 980 136 600 143 800 157 830 159 410 166 240 171 300 176 550 175 210 185 570 189 050 194 110 193 560 203 320 205 270
2100 95 260 97 090 92 390 98 310 102 450 108 060 116 360 122 700 127 030 128 980 132 580 139 470 156 480 158 500 162 770 167 830 174 840 175 020 180 450 184 900 193 080 194 540 200 150 202 530
2125 95 500 97 570 93 120 98 490 102 640 108 430 114 590 120 500 126 660 128 980 128 620 135 140 155 140 157 580 159 230 164 290 173 010 175 020 175 210 180 820 191 980 195 510 196 800 199 970
2250 96 420 98 310 94 890 98 490 102 270 108 980 113 130 119 410 125 380 131 910 128 620 144 170 153 680 157 770 154 590 160 940 165 210 172 830 170 390 176 910 186 550 194 170 190 640 195 880
2375 105 140 106 420 102 270 101 420 106 230 108 250 118 740 124 650 131 730 141 420 135 320 150 330 158 860 166 850 157 770 164 470 172 100 180 630 173 010 178 740 189 540 200 520 184 350 191 610
2500 112 520 114 040 121 600 106 600 113 130 121 600 120 500 127 030 136 060 154 960 179 900 188 260 187 280 191 370 196 060 198 620 203 260 208 140 212 220 224 480 231 190 230 400 241 560 246 190
2550 113 060 114 770 123 550 107 150 113 310 122 330 121 600 128 070 139 470 159 840 181 000 188 620 190 270 192 710 200 150 201 800 205 150 209 600 214 600 225 950 232 650 233 570 244 730 252 350
2625 113 670 115 630 125 570 107 700 113 490 123 250 122 700 129 350 147 340 160 200 182 280 188 990 193 260 193 990 204 050 205 150 206 800 211 070 217 040 227 650 234 120 236 920 248 080 258 270
2700 114 410 115 260 125 200 109 710 115 630 124 650 128 620 134 770 148 130 160 200 183 990 193 620 191 980 193 810 208 140 211 680 213 690 216 130 224 120 233 930 235 090 238 020 252 530 260 520
2850 130 510 133 490 137 460 124 830 130 810 148 860 144 780 177 830 180 630 182 280 193 440 203 260 205 700 210 520 215 940 235 460 233 930 233 930 241 190 250 280 253 820 259 790 264 060 275 220
2975 132 150 133 860 141 060 139 840 144 720 159 840 162 220 176 730 181 000 184 540 198 990 209 420 211 860 217 040 226 680 241 560 240 090 241 370 248 630 258 270 260 520 266 440 272 420 282 660
3000 133 740 134 230 144 720 154 780 163 320 166 300 179 720 175 570 181 550 186 730 204 600 215 400 218 140 223 380 237 290 247 530 246 010 249 000 256 070 266 260 267 410 273 150 280 950 290 040
3150 153 440 154 110 166 060 177 590 173 260 176 370 190 640 186 310 192 530 198 080 217 160 228 510 231 430 236 980 251 740 262 660 261 010 264 120 271 560 282 540 283 580 289 800 298 090 307 790

Промежуточные размеры. При расчете стоимости ворот промежуточных размеров берется стоимость следующего размера. Ширина 3155 мм считается за 3250 мм. С высотой — аналогично.

Вызов замерщикаЗаявка на расчет

10 аргументов в пользу ворот Алютех - видео